
- Plan, book, fly with confidence
trending down icon Be in the knowGet alerts if flight prices drop or rise*bex rewards loyalty icon Book smarterSave up to 15% on select hotels after you book a flight*payments icon
Origin airport | Kingsford Smith Intl. |
Destination airport | Ngurah Rai Intl. |
Airlines serving | Cathay Pacific, China Airlines, China Eastern Airlines, FlexFlight, Hahn Air Systems, Juneyao Air, Malaysia Airlines, Philippine Airlines, Qantas Airways, Scoot, Sichuan Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways International, Vietjet Air, Vietnam Airlines, Xiamen Airlines |
Popular airline | Qantas Airways |
Distance | 4594 km |
Average flight time | 4 hours 35 mins |
Expedia's Latest Trends
Hotels
Flights
Holiday Rentals
*Available to Expedia members.